Kaiko Acquires Amberdata in Landmark Digital Asset Data Consolidation.
Kaiko Acquires Amberdata in Landmark Digital Asset Data Consolidation.
Data
Infrastructure
Indices
Resources
Support
Research
Company
Rates for Mark-To-Market on Canton
Kaiko Reference Rates and FX rates are available for free on the Canton Network. Leveraging Data On-Ramp to publish we offer free hourly prices. If you’re interested in more regular updates, or would like additional pairs, please contact us.
| FX Pairs | Asset | |
|---|---|---|
| USD-CHF | US Dollar | |
| GBP-USD | British Pound | |
| USD-JPY | US Dollar | |
| EUR-USD | Euro | |
| EUR-GBP | Euro |
| FX Pairs | Asset | |
|---|---|---|
| SOL-USD | Solana | |
| DOGE-USD | Dogecoin | |
| ETH-USD | Ethereum | |
| USDT-USD | Tether | |
| USDC-USD | USDC | |
| ALGO-USD | Algorand | |
| LTC-USD | Litecoin | |
| LINK-USD | Chainlink | |
| AAVE-USD | AAVE | |
| BTC-USD | Bitcoin | |
| ADA-USD | Cardano | |
| SUI-USD | Sui | |
| SHIB-USD | Shiba Inu | |
| AVAX-USD | Avalanche | |
| XRP-USD | XRP |
With our blockchain-agnostic approach, we can onramp institutional data to any blockchain network, not just Canton. Ready to learn more? Contact our expert team today.